Skip to content


100 vele 2008: classifiche

Finalmente mi sono ritagliato 15 minuti per trascrivere le classifiche della 100 vele 2008.
Con grande soddisfazione posso leggere i J24 tra le prime posizioni, sempre ‘pericolosi’.


100vele classifica
generale
posizione n.velico yacth armatore modello tempo reale tempo c.
1 ita 4503 er cavaliere nero Paolo Morville First 45 2.04 1.29
2 ita 14114 Sly Fox Giuseppe Raselli X-332 sport 2.23 1.30.59
3 ita 14823 Tekno Giacomo Tabelli First 31.7 2.34 1.35.55
4 ita 14862 Malandrina Roberto Padua First 36.7 2.28.24 1.36.23
5 ita 222 Asso di Fiori Maurizio Fiori Grand Soleil 56 2.02.34 1.36.33
6 ita 186 Bee Beep J Ugo Ciccotti J24 2.48.50 1.37.07
7 ita 14415 Mizar2 Francesco Del Conte Azuree 35 2.29.45 1.39.33
8 ita 15607 Svet Vincenzo Fonti X40 2.23.10 1.39.47
9 ita 292 Ajeje Andrea Lubrano J24 2.52.56 1.41.13
10 ita 269 Gingerin'up Michele Potenza J24 2.54.35 1.42.52
24 ita 72 Dejanira Roberto Bonanni J24 3.04.51 1.53.08
27 ita 467 Canarino Feroce Giuseppe Siracusa J24 3.07.13 1.55.30
29 ita 294 J di Fiori Michele Nardone J24 3.09.12 1.57.29
40 ita 79 J Hendrix Bernardo Papagni J24 3.25.00 2.13.17
72 .. .. .. .. ..

Posted in ---.

Tagged with , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.