| Pos. | N. | Nome | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Prova 4 | Prova 5 | Prova 6 | Totale |
| 1 | ITA 186 | Beep Beep J | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | ITA 269 | Gingerin'up | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | ITA 451 | Prorima | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 4 | ITA 292 | Ajeje | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 19 |
| 5 | ITA 72 | Dejanira | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 23 |
| 6 | ITA 204 | 96gradi | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 7 | ITA 40 | J Lennon | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 33 |
Per la premiazione…. chiedere al delegato di classe, il grande assente, suo malgrado.
Si terra’ comunque a settembre in occasione della prossima regata.
One Response
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.
Continuing the Discussion